ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ МИЛАН
(Stazione Centrale Milano)
Трансфер и Такси в отель, в аэропорт Мальпенса, Бергамо, Линате, в любую точку Италии, Европы, на горнолыжные и морские курорты и обратно
САМЫЕ НИЗКИЕ ТАРИФЫ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ УСЛУГИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 15 ЛЕТ В СФЕРЕ УСЛУГ
РУССКОГОВОРЯЩИЕ ВОДИТЕЛИ |
ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ: НАЛИЧНЫE / КАРТА / ПЕРЕВОД / PAYPAL / REVOLUT |
WI-FI | Напитки | Детские кресла
( Mercedes E-class, V-class, S-class )
Услуги оказываются на новых Мерседесах Е-класс, V-класс (8 чел.) и S-класс
ВСЕ АВТОМОБИЛИ С ЛИЦЕНЗИЯМИ / ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ |
Трансферы осуществляются также и в обратном направлении
Е | V | S | |
Мальпенса - Вокзал | €80 | €100 | €130 |
Бергамо - Вокзал | €90 | €110 | €130 |
Линате - Вокзал | €50 | €60 | €90 |
Вокзал - Мальпенса | €80 | €100 | €130 |
Вокзал - Бергамо | €90 | €110 | €130 |
Вокзал - Линате | €50 | €60 | €90 |
ВОКЗАЛ ⇿ МИЛАН | €50 | €60 | €90 |
Вокзал - Лугано | €130 | €150 | €240 |
Вокзал - Верона | €250 | €320 | €400 |
Вокзал - Венеция | €400 | €550 | €650 |
Е | V | S | |
Вокзал - Генуя | €230 | €300 | €360 |
Вокзал - Сирмионе | €200 | €260 | €320 |
Вокзал - Комо | €100 | €120 | €180 |
Вокзал - Цюрих | €450 | €560 | €700 |
Вокзал - Женева | €550 | €700 | €850 |
Вокзал- Флоренция | €480 | €600 | €720 |
Вокзал- Форте д. М. | €350 | €450 | €600 |
Вокзал - Монако | €400 | €500 | €650 |
Вокзал - Ницца | €450 | €550 | €700 |
Вокзал - Канны | €500 | €600 | €750 |
Е | V | S | |
Вокзал - Белладжио | €150 | €200 | €250 |
Вокзал - Рапалло | €250 | €350 | €450 |
Вокзал - Портофино | €270 | €350 | €450 |
Вокзал - Ортизей | €480 | €600 | €720 |
Вокзал - Червинья | €300 | €380 | €450 |
Вокзал - Ливиньо | €320 | €400 | €500 |
Вокзал - Бормио | €300 | €380 | €480 |
Вокзал - С. Мориц | €300 | €350 | €450 |
Вокзал - Церматт | €320 | €400 | €500 |
+1000 маршрутов ( узнайте стоимость ) |
— Мы ценим наших клиентов! Нам можно смело доверять!
ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ ЛУЧШИЕ АВТО | ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ |